| Danse | Chorégraphe(s) | Type | Musique | Fiche | Video | 
  | 1 & 1 | Virginie Barjaud | Line Dance – 2 murs – 64 comptes - 1 restart Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 1 "0" 1 | Peter Metelnick | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant
 |  |  |  | 
  | 1-2-3-4 | Niels B. Poulsen | Line Dance – 4 murs – 64 comptes Debutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 2-12 | Silvia Denise Staiti | Line Dance phrasée A-32 comptes B-16 comptes - 1 restart
 Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 2 Hell And Back | Rob Fowler et Kate Sala | Line Dance – 2 murs – 32 comptes Debutant
 |  |  |  | 
  | 3.2.1 | Guylaine Bourdage & Stéphane Cormier |  Partner Dance  – 32 comptes Débutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 4 thousand | David Villellas | Line Dance – 4 murs – 64 comptes Intermediaire/Avance
 |  |  |  | 
  | 8 & 1 | Judy McDonald | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 8 Ball |  Sandrine Tassinari & Magali Lebrun
 | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant
 |  |  |  | 
  | 10 Years Of My Life | Jos Slijpen | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 19 And Crazy | Guy Dubé | Line Dance – 4 murs – 64 comptes Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 20 Kisses | Alison Biggs & Peter Metelnick | Line Dance – 4 murs – 64 comptes Debutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 24X24 | Els Quatre | Line Dance – 2 murs – 64 comptes |  |  |  | 
  | 32 Miles | Ray Bus | Line Dance – 4 murs – 64 comptes Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 99 | Colla Country | Phrasée - 4 murs Intermédiaire
 |  |  |  | 
  | 100 % Texan | Max Hansen Olsted | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 1929 | Sese, Carmen, Ramona, Neus | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant/Intermediaire
 |  |  |  | 
  | 1976 | Mike O' Brien | Line Dance – 4 murs – 32 comptes Debutant
 |  |  |  | 
  | 1976 | Lucy Siro &Christyan Roussel |  Partner Dance  – 64 comptes Intermediaire
 Triple Two Step
 |  |  |  |